Stelaże bateryjne

Lp. Typ baterii Typ stojaka Wymiary stojaka [mm] Waga [kg]
H L W
1 EH 17-12
EPL 17-12
EP 17-12
EV 22-12
AM 17-12
AV 22-12
17/SO/18/3/2 880 340 480 20
2 17/SO/24/3/2 880 430 480 22
3 17/SO/24/4/2 1230 340 480 27
4 17/SO/30/3/2 880 510 480 24
5 17/SO/32/4/2 1230 430 480 30
6 17/SO/36/3/2 880 600 480 26
7 17/SO/40/4/2 1230 510 480 32
8 17/SO/48/3/2 880 770 480 29
9 17/SO/48/4/2 1230 600 480 35
10 17/SO/64/4/2 1230 770 480 40
11 EH 26-12

EH 28-12

EPS 26-12

EPS 28-12

EPL 28-12

EV 33-12

AML 26-12

26/SO/18/3/2 800 610 470 25
12 26/SO/24/3/2 800 790 470 29
13 26/SO/24/4/2 1110 620 470 34
14 26/SO/30/3/2 800 960 470 33
15 26/SO/32/4/2 1110 790 470 39
16 26/SO/36/3/2 800 1140 470 36
17 26/SO/40/4/2 1110 960 470 43
18 26/SO/48/3/2 800 1490 470 49
19 26/SO/48/4/2 1110 1140 470 48
20 26/SO/64/4/2 1110 1490 470 66
21 EPS 28-12W

AML 28 -12

28/SO/18/3/2 900 490 460 23
22 28/SO/24/3/2 900 620 450 26
23 28/SO/24/4/2 1260 490 450 31
24 28/SO/30/3/2 900 760 450 29
25 28/SO/32/4/2 1260 620 450 35
26 28/SO/36/3/2 900 890 450 32
27 28/SO/40/4/2 1260 760 450 39
28 28/SO/48/3/2 900 1160 450 38
29 28/SO/48/4/2 1260 890 450 43
30 28/SO/64/4/2 1260 1160 450 50
31 EPS 33-12

AML 33-12

33/SO/18/3/2 910 500 540 25
32 33/SO/24/3/2 910 640 540 28
33 33/SO/24/4/2 1280 500 540 33
34 33/SO/30/3/2 910 780 540 31
35 33/SO/32/4/2 1280 640 540 37
36 33/SO/36/3/2 910 920 540 34
37 33/SO/40/4/2 1280 780 540 41
38 33/SO/48/3/2 910 1200 540 39
39 33/SO/48/4/2 1280 920 540 45
40 33/SO/64/4/2 1280 1200 540 53
41 EH 42-12

EPS 42-12

EPL 42-12

EV 50-12

AML 40-12

40/SO/18/3/2 900 610 520 27
42 40/SO/24/3/2 900 780 520 30
43 40/SO/24/4/2 1250 610 520 35
44 40/SO/30/3/2 900 960 520 34
45 40/SO/32/4/2 1250 780 520 41
46 40/SO/36/3/2 900 1130 520 38
47 40/SO/40/4/2 1250 960 520 45
48 40/SO/48/3/2 900 1520 520 52
49 40/SO/48/4/2 1250 1130 520 50
50 40/SO/64/4/2 1250 1520 520 69
51 UPS 12-55

AML 55-12

55/SO/18/3/2 980 530 580 26
52 55/SO/24/3/2 980 680 580 30
53 55/SO/24/4/2 1380 530 580 36
54 55/SO/30/3/2 980 830 580 33
55 55/SO/32/4/2 1380 680 580 40
56 55/SO/36/3/2 980 980 580 36
57 55/SO/40/4/2 1380 830 580 44
58 55/SO/48/3/2 980 1320 580 49
59 55/SO/48/4/2 1380 980 580 48
60 55/SO/64/4/2 1380 1320 580 66
61 EH 65-12

EPS 65-12

EPL 65-12

EV 75-12

AML 65-12

65/SO/18/3/2 900 610 820 36
62 65/SO/24/3/2 900 790 820 41
63 65/SO/24/4/2 1260 620 820 48
64 65/SO/30/3/2 900 960 820 46
65 65/SO/32/4/2 1260 790 820 55
66 65/SO/36/3/2 900 1140 820 52
67 65/SO/40/4/2 1260 960 820 62
68 65/SO/48/3/2 900 1530 820 71
69 65/SO/48/4/2 1260 1140 820 69
70 65/SO/64/4/2 1260 1530 820 95
71 UPS 12-80

AML 80-12

80/SO/18/3/2 980 620 640 29
72 80/SO/24/3/2 980 800 640 33
73 80/SO/24/4/2 1380 620 640 39
74 80/SO/30/3/2 980 980 640 36
75 80/SO/32/4/2 1380 800 640 44
76 80/SO/36/3/2 980 1160 640 40
77 80/SO/40/4/2 1380 980 640 49
78 80/SO/48/3/2 980 1560 640 56
79 80/SO/48/4/2 1380 1160 640 54
80 80/SO/64/4/2 1380 1560 640 76
81 EH 100-12

EPS 90-12

EPS 100-12

EPL 85-12

UPS 12-110

AML 100-12

100/SO/18/3/2 980 630 780 37
82 100/SO/24/3/2 980 810 780 42
83 100/SO/24/4/2 1380 630 780 49
84 100/SO/30/3/2 980 990 780 48
85 100/SO/32/4/2 1380 810 780 57
86 100/SO/36/3/2 980 1180 780 54
87 100/SO/40/4/2 1380 990 780 64
88 100/SO/48/3/2 980 1580 780 74
89 100/SO/48/4/2 1380 1180 780 72
90 100/SO/64/4/2 1380 1580 780 99
91 EPS 120-12

EPL 110-12

AML 120-12

120/SO/18/3/2 1030 630 940 39
92 120/SO/24/3/2 1030 820 940 44
93 120/SO/24/4/2 1460 630 940 52
94 120/SO/30/3/2 1030 1000 940 50
95 120/SO/32/4/2 1460 820 940 59
96 120/SO/36/3/2 1030 1220 940 65
97 120/SO/40/4/2 1460 1000 940 67
98 120/SO/48/3/2 1030 1580 940 76
99 120/SO/48/4/2 1460 1220 940 87
100 120/SO/64/4/2 1460 1580 940 102
101 EPS 160-12

EPL 150-12

AML 160-12

160/SO/18/3/2 1030 630 1090 44
102 160/SO/24/3/2 1030 810 1090 49
103 160/SO/24/4/2 1460 630 1090 59
104 160/SO/30/3/2 1030 990 1090 55
105 160/SO/32/4/2 1460 810 1090 67
106 160/SO/36/3/2 1030 1210 1090 73
107 160/SO/40/4/2 1460 990 1090 74
108 160/SO/48/3/2 1030 1570 1090 84
109 160/SO/48/4/2 1460 1210 1090 98
110 160/SO/64/4/2 1460 1570 1090 113
111 EPS 200-12 200/SO/18/3/2 990 720 1200 47
112 200/SO/24/3/2 990 930 1200 54
113 200/SO/24/4/2 1390 720 1200 64
114 200/SO/30/3/2 990 1140 1200 60
115 200/SO/32/4/2 1390 930 1200 72
116 200/SO/36/3/2 990 1400 1200 79
117 200/SO/40/4/2 1390 1140 1200 81
118 200/SO/48/3/2 990 1820 1200 92
119 200/SO/48/4/2 1390 1400 1200 107
120 200/SO/64/4/2 1390 1820 1200 124
121 EPS 230-12

EPL 210-12

AML 200-12

230/SO/18/3/2 1000 830 1200 51
122 230/SO/24/3/2 1000 1080 1200 58
123 230/SO/24/4/2 1410 830 1200 68
124 230/SO/30/3/2 1000 1370 1200 79
125 230/SO/32/4/2 1400 1080 1200 79
126 230/SO/36/3/2 1000 1620 1200 86
127 230/SO/40/4/2 1410 1370 1200 106
128 230/SO/48/3/2 1000 2120 1200 102
129 230/SO/48/4/2 1410 1620 1200 116
130 230/SO/64/4/2 1410 2120 1200 137
SO – stojak otwarty/liczba akumulatorów na stojaku/liczba półek/liczba rzędów na półce
Podane wymiary są maksymalnymi wymiarami stojaków, wymiary końcowe mogą różnić się od podanych w powyższej tabeli

Zastosowania:

  • Serwerownie
  • Stacje bazowe GSM
  • Systemy OZE
  • Zasilanie awaryjne